Oft hört man, dass in einer ketogenen Ernährung vollkommen auf Obst und Gemüse verzichtet werden müsse. Hier der Gegenbeweis.
In einer ketogenen Ernährung senkt man die Kohlenhydratmenge auf unter 30 g (oder unter 15-20 g bei strengeren Formen). Bei 3 Mahlzeiten pro Tag kann eine Mahlzeit damit aber mindestens 5 g Kohlenhydrate enthalten. Wer morgens nur Spiegelei oder einen „Bulletproof Coffee“ verzehrt, der kann auch in den verbleibenden beiden Mahlzeiten gerne 10 g Kohlenhydrate aus Gemüse verzehren.
Auch andere Lebensmittel enthalten Kohlenhydrate in geringen Mengen, z.B. Eier und Nüsse sowie Milchprodukte. Wir empfehlen zu Beginn einer ketogenen Ernährung eher weniger Milchprodukte zu konsumieren und die Kohlenhydrate vor allem aus nährstoffreichem Gemüse zu beziehen. So kannst du locker 600-900 g Gemüse pro Tag verzehren. Auf Milchprodukte kannst du ohne Bedenken verzichten, wenn du deinen Bedarf an Calcium über calciumreiches Gemüse, wie Grünkohl, Rucola oder Spinat deckst. 100 g Grünkohl enthalten nahezu doppelt so viel Calcium, wie 100 ml Milch.
Wer eine ketogene Ernährung richtig angeht, isst sogar MEHR Gemüse, als bei einer durchschnittlichen Ernährung. Gemüse bildet bei der ketogenen Ernährung die Grundlage jeder Mahlzeit und ersetzt Kartoffeln, Reis und Nudeln als „Sättigungsbeilage“. Die Folge ist eine viel höhere Vielfalt an Nährstoffen auf dem Teller.
Hierzu wurde letztes Jahr auch eine Studie veröffentlicht, die präsentiert, dass eine gut zusammengestellte LCHF-Ernährung (Low Carb High Fat), alle notwendigen Mikronährstoffe liefert.
FOODPUNK ist ein preisgekröntes Startup aus München. Wir sind ein Team aus Experten der Ernährungswissenschaft und Biochemie. Wir erstellen smarte Ernährungsprogramme, damit du dein Ziel effektiv erreichst.
Wir erstellen jeden Ernährungsplan für deine Ziele, Allergien, Intoleranzen und weitere individuelle Angaben. So kannst du optimal versorgt, satt und zufrieden dein Ziel erreichen – egal ob schlanker & fitter werden oder gesünder fühlen.
Die Tabelle
So viel Gemüse kannst du bei Keto wirklich essen:
In der linken Spalte siehst du verschiedene Gemüsesorten in alphabetischer Reihenfolge. Rechts daneben siehst du, welche Menge (in Gramm) du von dieser Gemüsesorte essen kannst, um 5 g bzw. 10 g Kohlenhydrate zu erreichen.
So enthalten zum Beispiel 833 g Champignons, 403 g Pak Choi oder 664 g Sauerkraut nur 5 g Kohlenhydrate. Hättest du das gedacht?
5 g Kohlenhydrate | 10 g Kohlenhydrate | |
Artischockenherzen | 313 | 625 |
Aubergine | 201 | 402 |
Austernpilze | 192 | 385 |
Bambussprossen, frisch | 521 | 1042 |
Blumenkohl | 217 | 435 |
Bohnen, junge grüne | 98 | 196 |
Brokkoli | 185 | 370 |
Brokkolini | 167 | 333 |
Champignons | 833 | 1667 |
Chicorée | 208 | 417 |
Chinakohl | 403 | 805 |
Cocktailtomaten | 167 | 333 |
Eichblattsalat | 500 | 1000 |
Eisbergsalat | 333 | 667 |
Endivie | 403 | 806 |
Feldsalat | 625 | 1250 |
Fenchel | 167 | 333 |
Gemüsezwiebel | 102 | 204 |
Grünkohl | 200 | 400 |
Kaiserschoten | 50 | 100 |
Karotten | 74 | 147 |
Kohlrabi | 135 | 270 |
Kopfsalat | 472 | 943 |
Kräuterseitlinge | 152 | 303 |
Lauch | 153 | 307 |
Mairübe | 106 | 213 |
Mangold | 833 | 1667 |
Morcheln | 1000 | 2000 |
Okraschoten | 100 | 200 |
Pak Choi | 403 | 805 |
Paprika, gelb | 94 | 189 |
Paprika, grün | 172 | 345 |
Paprika, rot | 78 | 156 |
Pastinaken | 41 | 83 |
Pfifferlinge | 2941 | 5882 |
Pflücksalat | 179 | 357 |
Portobello (Riesen-Champignon) | 1000 | 2000 |
Prinzessbohnen | 100 | 200 |
Queller | 114 | 227 |
Radicchio | 333 | 667 |
Radieschen | 235 | 469 |
Rettich | 209 | 418 |
Rhabarber | 368 | 735 |
Romanasalat | 294 | 588 |
Romanesco | 214 | 427 |
Rosenkohl | 152 | 304 |
Rote Bete | 60 | 119 |
Rotkohl | 141 | 282 |
Rucola | 238 | 476 |
Salatgurke | 278 | 556 |
Sauerkraut | 664 | 1328 |
Schalotte | 152 | 303 |
Schwarzwurzeln | 236 | 472 |
Sellerieknolle | 222 | 444 |
Shiitake Pilze | 111 | 222 |
Spargel, grün | 250 | 500 |
Spargel, weiß | 250 | 500 |
Spinat | 820 | 1639 |
Spitzkohl | 185 | 370 |
Stangensellerie | 229 | 459 |
Steckrübe | 100 | 200 |
Steinpilze | 943 | 1887 |
Thai-Spargel | 250 | 500 |
Tomaten | 192 | 385 |
Topinambur | 125 | 250 |
Weißkohl | 120 | 239 |
Wirsing | 171 | 342 |
Zucchini | 222 | 444 |
Zuckerhut | 333 | 667 |
Zuckerschoten | 50 | 100 |
Zwiebel, rot | 102 | 204 |
Zwiebel, weiß | 102 | 204 |
Da ihr uns fleißig geschrieben habt, dass euch ein Obst-Artikel auch interessieren würde, haben wir hier natürlich noch mehr für euch.
Hinterlasse uns gerne einen Kommentar, für andere Themenvorschläge sind wir jederzeit offen.
Foto: shutterstock.com / Anna Shkuratova